Імена панів
Микола Жарких
Розглянемо тепер вибірково імена панів, зазначені в історичній частині ВС (за винятком тих, котрі запозичені з ПС). Їх всього 200.
Імена панів, відсортовані за абеткою
Нормативне ім’я | Число осіб |
Агафон | 1 |
Адам | 1 |
Амвросій | 1 |
Амос | 1 |
Андрій | 1 |
Анна | 2 |
Антоній | 1 |
Борис | 2 |
Варфоломій | 1 |
Василь | 5 |
Володимир | 1 |
Гавриїл | 1 |
Георгій | 3 |
Гліб | 1 |
Григорій | 2 |
Данило | 1 |
Дем’ян | 1 |
Дмитро | 5 |
Євстафій | 1 |
Євтихій | 1 |
Зиновій | 2 |
Іоан | 13 |
Іпатій | 1 |
Карп | 1 |
Костянтин | 3 |
Криштоф | 2 |
Лаврентій | 1 |
Лазар | 1 |
Марк | 2 |
Мартин | 1 |
Матфей | 1 |
Мефодій | 1 |
Михайло | 4 |
Никита | 2 |
Николай | 3 |
Олександр | 3 |
Павло | 5 |
Пашнік | 1 |
Роман | 1 |
Сава | 1 |
Самуїл | 1 |
Северин | 1 |
Симеон | 6 |
Софроній | 1 |
Стефан | 2 |
Терентій | 1 |
Тит | 2 |
Трифон | 1 |
Фалалей | 1 |
Феодор | 8 |
Феофілакт | 1 |
Филип | 2 |
Филон | 3 |
Фома | 1 |
Яків | 4 |
Всього 56 різних імен, 118 іменованих осіб.
Імена паній, відсортовані за абеткою
Нормативне ім’я | Число осіб |
Агафія | 4 |
Аграфена | 1 |
Акулина | 1 |
Анастасія | 5 |
Анна | 8 |
Варвара | 1 |
Василиса | 3 |
Дарія | 2 |
Дорофея | 1 |
Євдокія | 5 |
Євпраксія | 1 |
Євфросинія | 1 |
Зиновія | 1 |
Катерина | 1 |
Ксенія | 1 |
Магдалена | 1 |
Марина | 2 |
Маріанна | 1 |
Марія | 11 |
Матрона | 2 |
Олена | 6 |
Олімпіада | 1 |
Парасковія | 3 |
Пелагея | 5 |
Полонія | 3 |
Софія | 1 |
Тетяна | 3 |
Феодора | 1 |
Феодосія | 3 |
Юліанна | 4 |
Всього 29 різних імен, 82 іменованих особи.
Імена панів, відсортовані за числом входжень
Нормативне ім’я | Число осіб |
Іоан | 13 |
Феодор | 8 |
Симеон | 6 |
Василь | 5 |
Дмитро | 5 |
Павло | 5 |
Михайло | 4 |
Яків | 4 |
Георгій | 3 |
Костянтин | 3 |
Николай | 3 |
Олександр | 3 |
Филон | 3 |
|
|
Борис | 2 |
Григорій | 2 |
Зиновій | 2 |
Криштоф | 2 |
Марк | 2 |
Никита | 2 |
Стефан | 2 |
Тит | 2 |
Филип | 2 |
Агафон | 1 |
Адам | 1 |
Амвросій | 1 |
Амос | 1 |
Андрій | 1 |
Антоній | 1 |
Варфоломій | 1 |
Володимир | 1 |
Гавриїл | 1 |
Гліб | 1 |
Данило | 1 |
Дем’ян | 1 |
Євстафій | 1 |
Євтихій | 1 |
Іпатій | 1 |
Карп | 1 |
Лаврентій | 1 |
Лазар | 1 |
Мартин | 1 |
Матфей | 1 |
Мефодій | 1 |
Пашнік | 1 |
Роман | 1 |
Сава | 1 |
Самуїл | 1 |
Северин | 1 |
Софроній | 1 |
Терентій | 1 |
Трифон | 1 |
Фалалей | 1 |
Феофілакт | 1 |
Фома | 1 |
Жирна горизонтальна лінія в таблиці позначає медіану: 13 найбільш вживаних імен (23 %) зібрали 50 % входжень, а решта 50 % припадає на 43 менше вживаних імені.
Порівняння з Печерським синодиком показує, що з числа найпоширеніших нетитулованих імен з ПС є 9 найпоширенішими й у ВС (до них ще долучився Олександр – 8-е місце у ПС). 7 імен, популярних у ПС, не представлені серед лідерів ВС, натомість там з’явились 4 нових імені, котрі не були в лідерській групі ПС. Можна вважати, що іменослов істотно, хоча й не кардинально, відрізняється від іменослову нетитулованих осіб з ПС.
Імена паній, відсортовані за числом входжень
Нормативне ім’я | Число осіб |
Марія | 11 |
Анна | 10 |
Олена | 6 |
Анастасія | 5 |
Євдокія | 5 |
Пелагея | 5 |
|
|
Агафія | 4 |
Юліанна | 4 |
Василиса | 3 |
Парасковія | 3 |
Полонія | 3 |
Тетяна | 3 |
Феодосія | 3 |
Дарія | 2 |
Марина | 2 |
Матрона | 2 |
Аграфена | 1 |
Акулина | 1 |
Варвара | 1 |
Дорофея | 1 |
Євпраксія | 1 |
Євфросинія | 1 |
Зиновія | 1 |
Катерина | 1 |
Ксенія | 1 |
Магдалена | 1 |
Маріанна | 1 |
Олімпіада | 1 |
Софія | 1 |
Феодора | 1 |
Жирна горизонтальна лінія в таблиці позначає медіану: 6 найбільш вживаних імен (21 %) зібрали 51 % входжень, а решта 49 % припадає на 23 менше вживаних імені.
Іменослов паній також зазнав змін у відносній частоті імен порівняно з нетитулованими іменами ПС. Так, з числа найпоширеніших імен випали 5, а додалися 2 нових – загалом картина оновлення відповідає іменам панів.
Порівняння іменословів князів і панів виглядає так:
Найбільш поширені чоловічі імена
Нормативне ім’я | Нетитулована особа | Князь |
Василь | + | + |
Георгій | + | |
Дмитро | + | |
Іоан | + | + |
Костянтин | + | |
Михайло | + | + |
Николай | + | |
Олександр | + | + |
Павло | + | |
Симеон | + | + |
Феодор | + | + |
Филон | + | |
Яків | + |
Найбільш поширені жіночі імена
Нормативне ім’я | Нетитулована особа | Княгиня / князівна |
Анастасія | + | + |
Анна | + | + |
Євдокія | + | + |
Марія | + | + |
Олена | + | + |
Пелагея | + | |
Ульяна | + |
Для побудови діаграм перетину, подібних до ПС, ми тут не маємо матеріалу ані потреби: видно, що князівський іменослов в історичній частині ВС «розчинився» у загальному іменослові.