Розділи 1001 – 1100
Микола Жарких
| № розділу | Назва | Блоків | Число імен | Князів | Духовних | Територія | Початок періоду | Кінець періоду |
| 1001 | З Козельця поминання | 1 | 8 | 0 | 0 | Козелець | ? | ? |
| 1002 | З Баришполя Наталя | 1 | 10 | 0 | 0 | Бориспіль | ? | ? |
| 1003 | Мини з Новгорода | 1 | 2 | 0 | 0 | Новгород [~] | ? | ? |
| 1004 | З Прилуки | 1 | 2 | 0 | 0 | Прилуки | ? | ? |
| 1005 | Поминання Стефаниди Гродської з Переяслава | 1 | 15 | 0 | 0 | Переяслав | ? | ? |
| 1006 | Поминання Якова Кононова, ризничого царського | 1 | 3 | 0 | 1 | Москва | ? | ? |
| 1007 | Поминання Скоринянки Григорихи з Баришівки | 1 | 5 | 0 | 0 | Баришівка | ? | ? |
| 1008 | Ірини від Огородного | 1 | 2 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
| 1009 | Та іншої Ірини | 1 | 2 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
| 1010 | Рід з Ярослава | 1 | 4 | 0 | 0 | Ярослав | ? | ? |
| 1011 | Данила диякона | 1 | 2 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
| 1012 | Сіє поминання Пелагеї Андріїхи з Києва | 1 | 7 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 1013 | Рід пана Вислободського Адама з Волині | 1 | 29 | 0 | 0 | Волинь | ? | ? |
| 1014 | З Ходосівки | 1 | 3 | 0 | 0 | Ходосівка | ? | ? |
| 1015 | З Ніжина | 1 | 1 | 0 | 0 | Ніжин | ? | ? |
| 1016 | З містечка Печерського | 1 | 1 | 0 | 0 | КПМ | ? | ? |
| 1017 | Поминання Данила Никифоровича з Переяслава | 1 | 5 | 0 | 0 | Переяслав | ? | ? |
| 1018 | Сіє поминання з міста Жовкви Григорія Роздольського | 1 | 7 | 0 | 0 | Жовква | ? | ? |
| 1019 | Марії удови з Переяслава | 1 | 18 | 0 | 0 | Переяслав | ? | ? |
| 1020 | З Березані | 1 | 2 | 0 | 0 | Березань | ? | ? |
| 1021 | Удови з Козельця | 1 | 6 | 0 | 0 | Козелець | ? | ? |
| 1022 | Сіє поминання з міста Опішного Іванихи | 1 | 4 | 0 | 0 | Опішня | ? | ? |
| 1023 | Сіє поминання з Могилева Анастасії Мануйлової | 1 | 5 | 0 | 0 | Могилів [~] | ? | ? |
| 1024 | З Норинська удови Анастасії | 2 | 11 | 0 | 0 | Норинськ | ? | ? |
| 1025 | Сіє поминання Якубової Шташовської зі Львова | 1 | 9 | 0 | 0 | Львів | ? | ? |
| 1026 | З кельки | 1 | 1 | 0 | 1 | КПМ? | ? | ? |
| 1027 | Дорофея… | 1 | 6 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
| 1028 | Зі Львова | 1 | 6 | 0 | 0 | Львів | ? | ? |
| 1029 | З Лубен різних людей | 2 | 19 | 0 | 0 | Лубни | ? | ? |
| 1030 | З містечка Агафії удови | 1 | 4 | 0 | 0 | КПМ | ? | ? |
| 1031 | З Лубен | 1 | 9 | 0 | 0 | Лубни | ? | ? |
| 1032 | З Лубен Ташчихи | 1 | 3 | 0 | 0 | Лубни | ? | ? |
| 1033 | З Києва Лукерії Левановської | 1 | 6 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 1034 | Клима Михайловича з Конотопу | 1 | 6 | 0 | 0 | Конотоп | ? | ? |
| 1035 | Року АХПВ [1682]. Поминання з Почепу Филипа Самойловича | 1 | 10 | 0 | 0 | Почеп | 1682 р. | 1682 р. |
| 1036 | З Переяслава удови | 1 | 7 | 0 | 0 | Переяслав | ? | ? |
| 1037 | Марії Послувської | 1 | 6 | 0 | 3 | ? | ? | ? |
| 1038 | Сіє поминання з-під Чернігова з Івашкова хутора Параскевії | 1 | 10 | 0 | 0 | Чернігів | ? | ? |
| 1039 | Пелагеї Продановни з Переяслава | 1 | 2 | 0 | 0 | Переяслав | ? | ? |
| 1040 | Поминання Анни Ільчихи з Біликів | 1 | 4 | 0 | 0 | Білики [~] | ? | ? |
| 1041 | Поминання Іоана, зятя Огієвого, з Кролевця | 1 | 9 | 0 | 0 | Кролевець | ? | ? |
| 1042 | Удови Василихи з Кролевця | 1 | 6 | 0 | 0 | Кролевець | ? | ? |
| 1043 | Поминання Луки Савущенка з Ромна | 1 | 4 | 0 | 0 | Ромни | ? | ? |
| 1044 | З Конотопу | 1 | 3 | 0 | 0 | Конотоп | ? | ? |
| 1045 | З Ворононежа (!) ієрея Федора | 1 | 5 | 0 | 0 | Вороніж Сумської обл. | ? | ? |
| 1046 | З Козельця Агапії Колеснички | 1 | 12 | 0 | 0 | Козелець | ? | ? |
| 1047 | З Ніжина Агрипини Чорнухівни | 2 | 14 | 0 | 0 | Ніжин | ? | ? |
| 1048 | З Києва Михайла Полоцького | 1 | 12 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 1049 | З Києва Ірини удови | 1 | 5 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 1050 | Поминання з Полтави Євдокії Самойловни | 1 | 6 | 0 | 0 | Полтава | ? | ? |
| 1051 | З Переяслава Ігнатово | 1 | 4 | 0 | 0 | Переяслав | ? | ? |
| 1052 | З Коропа Василя крамаря | 1 | 7 | 0 | 0 | Короп | ? | ? |
| 1053 | Сіє поминання Іоана Цураха зі Стрия | 2 | 10 | 0 | 0 | Стрий | ? | ? |
| 1054 | Року АХПВ [1682]. Сіє поминання монаха Веніаміна Братковського з Підгаєць, послушника Печерського | 4 | 26 | 0 | 7 | Підгайці, КПМ | 1682 р. | 1682 р. |
| 1055 | Рід Іоана Драбського з Лежайська | 1 | 11 | 0 | 0 | Лежайськ | ? | ? |
| 1056 | З Смородни | 1 | 2 | 0 | 0 | Смордва? | ? | ? |
| 1057 | Марії Федорихи зі Львова | 1 | 3 | 0 | 0 | Львів | ? | ? |
| 1058 | Року АХПГ [1683]. Рід монаха Іполита, келаря монастиря Печерського | 2 | 29 | 0 | 3 | КПМ | 1683 р. | 1683 р. |
| 1059 | Року АХНА [1651]. Рід Федора Ділієвського ієрея Стефана | 1 | 11 | 0 | 3 | ? | 1651 р. | 1651 р. |
| 1060 | Се поминання інокині Митрофани монастиря Полтавського | 1 | 3 | 0 | 1 | Полтава | ? | ? |
| 1061 | Сіє поминання інокині Онисифори монастиря Будиського | 1 | 3 | 0 | 1 | Великі Будища | ? | ? |
| 1062 | Се поминання Домни Матвіїхи містечка Печерського | 1 | 2 | 0 | 0 | КПМ | ? | ? |
| 1063 | Се поминання Анни Федорихи Парусихи з Миргорода | 1 | 10 | 0 | 0 | Миргород | ? | ? |
| 1064 | Сіє поминання Йосифа Трущенка зі Стародуба | 1 | 10 | 0 | 0 | Стародуб | ? | ? |
| 1065 | Сіє поминання Лук’яна з Батурина | 1 | 3 | 0 | 0 | Батурин | ? | ? |
| 1066 | Сіє поминання Тимофія Курезенка з-під Солоної Гори | 2 | 3 | 0 | 0 | Солона Гора | ? | ? |
| 1067 | Сіє поминання Спиридона Шарая, війта Стародубського | 1 | 27 | 0 | 4 | Стародуб | ? | ? |
| 1068 | З Бодакви села Павла Кваченка | 1 | 2 | 0 | 0 | Бодаква | ? | ? |
| 1069 | Сіє поминання Іоана Єременка Гармашенка з Кролевця | 1 | 4 | 0 | 0 | Кролевець | ? | ? |
| 1070 | З Києва Анни Антонової дочки | 1 | 2 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 1071 | Рід Меланії Йосифової з Києва | 1 | 2 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 1072 | Рід Анастасії Василихи Бублички з Києва | 1 | 4 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 1073 | Рід Дарії Олександрівни Островської з Києва | 1 | 7 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 1074 | Рід Агафії Мокієвої Ворсобичевої з Переяслава | 1 | 2 | 0 | 0 | Переяслав | ? | ? |
| 1075 | Сіє поминання Федорової Ворвихвостової Спаського з-під Кролевця | 1 | 8 | 0 | 0 | Спаське, Кролевець | ? | ? |
| 1076 | Се поминання обще різних людей | 10 | 30 | 0 | 5 | Прилуки, Оране, КПМ, Переяслав, Батурин | ? | ? |
| 1077 | З Миргорода удов двох | 2 | 8 | 0 | 0 | Миргород | ? | ? |
| 1078 | З Києва Мартина | 1 | 2 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 1079 | З Дубна удови | 1 | 3 | 0 | 0 | Дубно | ? | ? |
| 1080 | Ярмоленко з Ірклієва | 1 | 1 | 0 | 0 | Іркліїв | ? | ? |
| 1081 | З Переяслава | 1 | 3 | 0 | 0 | Переяслав | ? | ? |
| 1082 | Року АХПГ [1683]. Се поминання Ісакія Григоровича Чонцевича зі Стародуба | 2 | 28 | 0 | 0 | Стародуб | 1683 р. | 1683 р. |
| 1083 | Се поминання Оникія Левитченка з Нехаївки з-під Нових Млинів | 1 | 14 | 0 | 0 | Нехаївка, Нові Млини | ? | ? |
| 1084 | Се поминання Семена Миколаєвича з Коропа | 1 | 3 | 0 | 0 | Короп | ? | ? |
| 1085 | Року АПХГ і Д [1683 і 1684]. Се поминання інокині Порфирії московки | 1 | 8 | 0 | 6 | Росія | 1683 р. | 1684 р. |
| 1086 | А се поминання Матфея Слюсара з Олишівки | 1 | 5 | 0 | 0 | Олишівка | ? | ? |
| 1087 | Се поминання Николая з міста Сороки | 1 | 4 | 0 | 0 | Сороки | ? | ? |
| 1088 | А се поминання монаха Віталія обителі свято-Печерської | 1 | 6 | 0 | 0 | КПМ | ? | ? |
| 1089 | Се поминання Андрія Яценка з Красного | 1 | 4 | 0 | 0 | Красне [~] | ? | ? |
| 1090 | Се поминання Іоана Домонтовича, судді генерального Війська Запорозького | 1 | 3 | 0 | 0 | Батурин | 1683 р. | 1683 р. |
| 1091 | Се поминання ієромонаха Віталія Баранецького, ігумена монастиря Лаврівського з-під Перемишля | 1 | 19 | 0 | 3 | Лаврів, Перемишль | ? | ? |
| 1092 | Се поминання Євдокії Афанасихи з Києва | 1 | 5 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 1093 | Року АХПД [1684]. Рід Тимофія Купши, обивателя Печерського | 1 | 27 | 0 | 3 | КПМ | 1684 р. | 1684 р. |
| 1094 | Рід ієрея Георгія з Бирина | 1 | 10 | 0 | 3 | Бирине | ? | ? |
| 1095 | Рід Филимона Іоановича з Нових Млинів | 1 | 1 | 0 | 0 | Нові Млини | ? | ? |
| 1096 | Се поминання ієромонаха Софонія | 1 | 1 | 0 | 1 | КПМ | ? | ? |
| 1097 | Обивателі Печерські | 1 | 17 | 0 | 2 | КПМ | ? | ? |
| 1098 | Рід Федора Григоровича з Погару | 1 | 2 | 0 | 0 | Погар | ? | ? |
| 1099 | Рід Павла Монастирського з Києва | 1 | 4 | 0 | 0 | Київ | ? | ? |
| 1100 | Рід Кирила з Харкова | 1 | 2 | 0 | 0 | Харків | ? | ? |
