Порівняння іменословів
Микола Жарких
Чи є різниця у популярності імен залежно від соціального стану носіїв імен? Скористаємось результатами попередніх 3 розділів:
Найбільш поширені чоловічі імена
Нормативне ім’я | Нетитулована особа | Князь | Чернець |
Андрій | + | + | |
Антоній | + | ||
Варсонофій | + | ||
Василь | + | + | |
Васіан | + | ||
Герасим | + | ||
Герман | + | ||
Григорій | + | + | |
Діонісій | + | ||
Дмитро | + | ||
Євстафій | + | ||
Євфимій | + | ||
Захарія | + | ||
Ігнатій | + | + | |
Ієремія | + | ||
Іоаким | + | ||
Іоан | + | + | + |
Іона | + | ||
Йосиф | + | ||
Макарій | + | ||
Мисаїл | + | ||
Михайло | + | + | |
Никита | + | ||
Никифор | + | ||
Олександр | + | ||
Олексій | + | + | |
Павло | + | ||
Симеон | + | + | + |
Стефан | + | ||
Феодор | + | + | |
Феодосій | + | ||
Яків | + |
Всього 32 поширених імені.
Найбільш поширені жіночі імена
Нормативне ім’я | Нетитулована особа | Княгиня / князівна | Черниця |
Агафія | + | ||
Анастасія | + | + | + |
Анна | + | + | |
Василиса | + | ||
Євдокія | + | + | |
Євфимія | + | ||
Євфросинія | + | ||
Ірина | + | ||
Ксенія | + | ||
Марем’яна | + | ||
Марія | + | + | + |
Наталя | + | ||
Феодора | + | + | |
Феодосія | + | + | |
Юліанна | + | + | + |
Всього 15 поширених імен.
Перетин чоловічих імена різних станів
Клас | Імена | Число імен |
нетитуловане | Дмитро, Євстафій, Никита, Олександр, Павло, Стефан, Яків | 7 |
нетитуловане або князівське | Василь, Михайло, Феодор | 3 |
князівське | 0 | |
князівське або чернече | 0 | |
чернече | Антоній, Варсонофій, Васіан, Герасим, Герман, Діонісій, Євфимій, Захарія, Ієремія, Іоаким, Іона, Йосиф, Макарій, Мисаїл, Никифор, Феодосій | 16 |
чернече або нетитуловане | Андрій, Григорій, Ігнатій, Олексій | 4 |
нейтральне | Іоан, Симеон | 2 |
Перетин чоловічих імен різних станів
Перетин жіночих імена різних станів
Клас | Імена | Число імен |
нетитуловане | Агафія, Євфимія, Ірина | 3 |
нетитуловане або князівське | Анна | 1 |
князівське | Василиса | 1 |
князівське або чернече | Євдокія, Феодора | 2 |
чернече | Євфросинія, Ксенія, Марем’яна, Наталя | 4 |
чернече або нетитуловане | Феодосія | 1 |
нейтральне | Анастасія, Марія, Юліанна | 3 |
Перетин жіночих імен різних станів
З таблиць і діаграм перетину масивів імен можна зробити досить упевнений висновок щодо поширених чоловічих імен. Вони діляться на два класи – чернечі імена та інші. Клас чернечих імен має невеликий перетин з класом імен нетитулованих осіб, що не заважає виділенню значної групи імен як переважно чернечих.
В ПС ми зовсім не бачимо виключно-князівських імен. Із 5 поширених князівських імен два (Іоан, Симеон) є нейтральними, поширеними серед осіб усіх станів; решта – три імені – поширені як серед князів, так і серед нетитулованих осіб. До того ж відсоток поширених князівських імен – 7.7 % від загального числа князівських імен – співпадає з відсотком поширених імен нетитулованих осіб (7.6 %). Отже, іменослов князів в ПС не виділяється на тлі іменослову нетитулованих осіб; іменослов князів можна розглядати як вибірку із цього останнього іменослову.
Можна упевнено сказати, що спільність іменослову князів та нетитулованих осіб сприяла консолідації суспільства на базі спільної для «верхів» та «низів» православної віри.
Щодо жіночих імен ми не можемо зробити такого чіткого висновку. Видно, що різноманітність жіночих імен значно менша, ніж чоловічих (в ПС ми маємо 407 нормативних чоловічих імен і тільки 171 жіноче). Ми бачимо, що серед поширених жіночих імен відносно більше нейтральних, поширених в усіх соціальних групах; є також поширені імена, спільні для кожних двох груп.