1542 – 1574 рр.
Микола Жарких
№ об’єкту | 1542 р. | 1552 р. | 1560 р. | 1574 р. |
1 | w głowach to jest Kiyow | а почонъши у головах Киев | a począwszy w głowach Kiiów | почонши у головах Киεв |
2 | Cerkassy | Черкасы | Cyrkassy | Чεркасы |
3 | Канев | Kanyów | Канεв | |
4 | Уручов | Owrucz | Уручов | |
5 | Житомир ВГ | Żytomierz ВГ2 | Житомир ВГ | |
6 | ||||
7 | Wielkie Luczko z państwy | Великое Луцъко ЗМ3 | Вεликоε Луцко ЗМ3 | |
8 | ||||
9 | Połoczko | Полоцъко | Połoczsk | Полоцко |
10 | Витебск | Witebsko | Витεбск | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | Brasłow | |||
14 | ||||
15 | и вси городы поднепръские почон з верху аж до устьѧ ЗГ3 | wszelkie zamki podnieprskie, począwszy z wierzchu aż do uścia ЗГ3 | и вси городы Поднεпрьскиε, почон звεрху аж до устьѧ ЗГ5 | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
14а | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | Сокаль ЗГ4 | Sokal ЗД24 | Сокал ЗГ4 | |
27 | Звинигород ЗД3 | Zwinihrod ЗД2 | Звинигород ЗД3 | |
13а | Браславль | Braczław | Браславль | |
28 | Веница з тьмами ЗР9 | Wynnicza ЗВ | Вεница с тьмѧми ЗР9 | |
2а | ||||
29 | ||||
30 | ||||
15а | ||||
16а | Степруд | Stepruth | Стεпруд | |
17а | Меньск [!] | Mlennik | Мленск | |
18а | Золваш | Żołdasz | Золваш | |
19а | Будула ЗВ3 | Budula ЗД8 | Будула ЗВ3 | |
20а | Бринтеж | Brunten | Брын, тεж [1] | |
21а | ||||
31 | Ostreho | |||
32 | Olenisko | |||
33 | Choten | Хотин | Хотεн | |
22а | Luczicen | Лучычын | Luczicen | Лучичин |
33а | Choten | |||
34 | ||||
23а | Chotensko [!] | Хотмышлей | Хотмышлεи | |
35 | Ускул ЗВ3 | Ускул ЗВ3 | ||
36 | Kozielsko | Козельско | Kozielsko | Козεлско |
33б | Chotmyen | |||
23б | Chotmislen | Тмεнсара | ||
35а | Uskon | Укгул | ||
37 | ||||
14а | ||||
25а | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | tumen Sareyewycza – Jakateńską ziemię | тмен [!] Сараукгул Яколътай тьмень | Saraacul Jarn telmon | Якголта и тинε [!] |
42 | ||||
19б | Batulą | |||
43 | Radonisko | |||
44 | ||||
45 | ||||
47а | ||||
35б | ||||
46 | Brańsko | |||
47 | Starodub | |||
48 | ||||
46а | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
36а | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
65а | ||||
69 | ||||
69-1 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
76а | ||||
51а | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
27а | Zwinihrod | |||
19в | Budula | |||
82 | Jewnini | |||
21б | Sinacz | |||
23в | Chotmyslen | |||
35г | Uskun ТЗ |
1. Помилково поділено на два слова.