Київська область
М.І.Жарких
Ані Бориса з Глібом, ні Палія з Самусем…
Короткі підсумки (в кінці сторінки)
Назва | Реєстр 2001 р. |
Реєстр 2009 р. |
Зауваження | Оцінка |
Городище літописного міста Юр'єва (м. Біла Церква) | Київська Русь | 9 – 13 ст. | формальна дата | -1 |
Городище літописного міста Василіва (м.Васильків) | скіфська культура, Київська Русь | 9 ст. до н.е. – 4 ст., 9 – 13 ст. | формальна дата | -1 |
Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав" | + | – | ||
Літописне місто Переяслав – столиця Переяславського князівства | – | 9 – 13 ст. | помилкова дата (треба 10 – 13 ст.) | -2 |
Курган "Могила" (с. Поділля) | не датований | 3 тис. до н.е. – 1 тис. | невдала назва (в Україні кожен курган звуть могилою); формальна дата | -2 |
Курган "Глушевська Могила" (с. Любарці) | не датований | 3 тис. до н.е. – 1 тис. | формальна дата (дата з точністю 4 тис. років – це не дата) | -1 |
Городище (с. Літочки) | ранній залізний вік | 9 ст. до н.е. – 4 ст. | формальна дата | -1 |
Садиба співака І.С. Козловського (с. Мар'янівка) | кінець XIX – початок XX століття | кінець XIX – початок XX століття | 0 | |
Городище літописного міста Вишгород | Київська Русь | 9 – 13 ст. | формальна дата | -1 |
Державний історико-культурний заповідник у м. Вишгороді | + | – | ||
Пам'ятник-музей визволителям м. Києва від фашистських загарбників в 1943 році | не датований | 1958, 1980 рр. | 0 | |
Городище літописного міста Білгорода і могильник (с. Білогородка) | розвинуте середньовіччя, Київська Русь | 9 – 13 ст. | формальна дата | -1 |
Городище (с. Круглик) | милоградська культура, ранній залізний вік | – | ||
Городище (с. Хотів) | скіфська культура, ранній залізний вік | 9 ст. до н.е. – 4 ст. | формальна дата | -1 |
Городище літописного міста Святополча (с. Витачів) | Київська Русь | 9 – 13 ст. | формальна дата | -1 |
Городище літописного міста Тумаща (с. Старі Безрадичі) | Київська Русь | 9 – 13 ст. | формальна дата | -1 |
Городище літописного міста Треполя (с. Трипілля) | Київська Русь | 9 – 13 ст. | формальна дата | -1 |
Городище літописного міста Торчеська (с. Ольшаниця) | Київська Русь | 9 – 13 ст. | формальна дата | -1 |
Курган "Гайдамацька Могила" (с. Острів) | не датований | 3 тис. до н.е. – 1 тис. | формальна дата | -1 |
Археологічний комплекс: городище літописного міста Бакожина, поселення і могильник (с. Буки) | Київська Русь | 9 – 13 ст. | помилкова назва; помилкова дата | -4 |
1. Міста з такою назвою в літописах немає; насправді Бакожин чи Букожин – це сучасна (не літописна) назва урочища, де знаходиться городище 2. Археологічна дата комплексу – 12 – 13 ст. |
||||
Курганний могильник (с. Черепин) | раннє середньовіччя, празько-корчацька культура | 9 ст. до н.е. – 4 ст. | помилкова дата (потрібно 6 – 7 ст.) | -2 |
Городище (с. Млинок) | ранній залізний вік, скіфська культура | 9 ст. до н.е. – 4 ст. | формальна дата | -1 |
Садиба майстра народно-декоративного живопису К.В. Білокур (с. Богданівка) | перша половина XX століття | перша половина XX століття | помилкова дата (потрібно 1900 – 1961 рр.) | -2 |
Могила майстра народно-декоративного живопису К.В. Білокур (с. Богданівка) | 1961 р. | 1961 р. | 0 | |
Курганний могильник (с. Ничипорівка) | Київська Русь | 9 – 13 ст. | формальна дата | -1 |
Пам'ятне місце, де відбувалася Переяславська рада (м. Переяслав) | – | 1654, 1961 рр. | ||
Городище "Іван Гора" – залишки літописного міста Івана (с. Кагарлик) | – | 9 – 13 ст. | формальна дата | -1 |
Городище літописного міста Чучина (с. Балико-Щучинка) | – | 9 – 13 ст. | формальна дата | -1 |
Городище "Велике Ходосівське" (між селами Круглик, Ходосівка та Іванковичі (Васильківський район)) | – | 9 ст. до н.е. – 4 ст. | формальна дата | -1 |
Городище літописного міста Халепа (с. Халеп'я) | – | 9 – 13 ст. | формальна дата | -1 |
Могила композитора К.Г. Стеценка (с. Веприк) | – | 1922 р. | 0 | |
Малополовецький археологічний комплекс (с. Малополовецьке) | – | 4 – 2 тис. до н.е., 7 – 5 ст. [так!], 3 – 4 ст., 11 – 13 ст., 17 – 19 ст. | помилкова назва (так що є предметом охорони?) | -2 |
Короткі підсумки
1. Склад реєстру по Київській області оновився досить помітно : в 2001 р. числилось 24 пам’ятки, викреслено зі списку 3 пам’ятки, додано 8 пам’яток, в 2009 р. стало 29 пам’яток. Відсоток оновлення списку = (3+8) / 24 = 46 %.
2. З цих 29 пам’яток лише 4 пам’ятки оцінені найвищою можливою оцінкою – 0; решта 25 пам’яток назбирали 33 штрафних бали, в середньому 1.32 штрафних балів на пам’ятку.
Штрафні бали виставлялись за такі недоліки :
невдала назва – 1 раз
помилкова назва – 2 рази
формальна дата – 19 разів
помилкова дата – 4 рази
1 червня 2010 р.