Обзор событий
Николай Жарких
Дата (ориентировочная) | Нападающая сторона | Территория нападения [1] | Длина территории, км | Максимальная ширина территории, км | Площадь территории, кв. км | Нанесенный вред | Противодействие нападению |
1.06.1438 | татарский хан Сеид-Ахмет | Подолье | ? | ? | ? | ? | Погоня, поражение польского войска |
31.05.1444 | татары | Подолье, Русь, Львов, Глиняны | [275] [2] | ? | ? | Много тысяч пленных и скота | Поражение польского отряда под Глинянами (?) |
май – июнь 1448 | татары | Молдавия [3] | ? | ? | ? | ? | ? |
5.09.1448 | татарский хан | Подолье | [100] | ? | ? | Много людей и скота | Польское войско разошлось перед нападением |
лето – осень 1450 г. | татарский хан Сеид-Ахмет | Подолье, Русь, Городок, Олеско. | [300] | [40] | ? | ? | Поляки убегали |
24.06.1452 | татары | Подолье, Ров | ? | ? | ? | Пленили С. Рея с семьей и других | Татары захватили замок Ров; нет степной стражи |
август 1452 | татарский хан Сеид-Ахмет | Русь, Львов | [275] | ? | ? | ? | не было |
1.01.1453 | татары | Луцкая земля, Олеско | [130] [4] | 90 | [344] [5] | 9 тысяч пленных | не было |
апрель 1453 | татары | Теребовля, поле Краснов, Брацлав | 270 | ? | ? | ? | Татар побили на поле Краснов и возле Брацлава |
сентябрь 1457 | татары | Потелич | [320] | ? | ? | ? | Гибель польского отряда |
сентябрь 1469 | заволжские (?) татары | Владимир, Кременец, Кузьмин, Чуднов, Житомир, Теребовля | 320 | 82 | 680 | ? | Литовцы не решились драться; польский заслон у Теребовли |
1 пол. 1471 | крымские татары | Молдавия, Русь (?) | ? | ? | ? | Ок. 1000 пленных, много скота | Частичные успехи молдаван |
1473 | татары | Мощаница | [200] [6] | ? | ? | 700 пленных | не было |
август 1474 | 7 тыс. крымских татар царевича Айдера | Каменец-Подольский, Галич, восточные окраины Львовской земли, Збараж | 200 | 100 | 9500 | 18..20 тыс. пленных | Захвачены замки Литвинов, Збараж; оборонились замки Дунаев, Поморяны; польская погоня не догнала татар |
лето 1476 | турки | Подолье | ? | ? | ? | ? | поляки выставили заслон над Днестром |
лето 1478 | татары | Черный лес, Брацлав | 160 [7] | ? | ? | ? | поляки выставили заслон на Подолье; Брацлавский замок оборонился |
1. В таблице Подольское воеводство сокращенно называется "Подольем", Русское воеводство – "Русью".
2. В случаях, когда восточный пункт нападения не очерчен, а названо только «Подолье», я условно считаю вдали от восточной границы воеводства, от реки Мурафы, и ставлю ее в квадратных скобках.
3. Нападения татар на Молдавию записаны не систематически, только при случае.
4. Считаю длину Луцкой земли от Острога до Затурцев.
5. Считаю площадь треугольника Острог – Затурцы – Олеско.
6. Считаю 200 км от южной границы Киевской земли – реки Рось, непосредственно от Погребища.
7. Считаю расстояние от Ярмолинец до Брацлава.