Annual report 2019
Statistical data in the report presented on the basis of web server and CMS Smereka statistics. Usage of Google analytics data noted separately.
Site volume
Nodes | 2548 |
Attributes | 24787 |
Data size | 27.08 Mb |
Files | 710 |
Files size | 197.12 Mb |
Digital sheets | 797.47 |
[The number of digital sheets] = [number of nodes] / 1000 + [number of attributes] / 10000 + [Total volume of all attributes in bytes] / 40000 + [Total volume of files in MB] / 2.5
More about digital sheet…
Dynamics of attendance by years
Dynamics of attendance in the 2019 year
There are total 357 882 visitors during year
The most successful month of the 2019 year – December
Distribution of visitors by countries
1. | Ukraine | 74.74% |
2. | Russia | 5.94% |
3. | USA | 5.20% |
4. | Germany | 2.53% |
5. | China | 1.93% |
According to Google analytics
Most requested documents
Biography | 14883 |
Colloid science | 12539 |
News | 9256 |
History | 8025 |
Smereka | 7851 |
Chronological index | 7792 |
ITechnologies | 7310 |
Language versions | 7306 |
Gallery | 6170 |
Alphabet index | 6146 |
Number of downlads – for all time of site work
10 most requested search expression
могила хрущева на новодевичьем кладбище фото | 65 |
amazon | 48 |
що таке втрати демографічні | 48 |
родословная василия кирдяпы | 41 |
памятник хрущеву на новодевичьем кладбище фото | 40 |
могила хрущева | 40 |
составьте родословную василия кирдяпы | 33 |
іллінська церква в суботові | 20 |
колокольня новодевичьего монастыря | 18 |
старый английский двор | 17 |
For all 2019